
VÝPADKY SÍTĚ NA KOPANINÁCH
STAV SÍTĚ
V pořádku
Distribuční síť
Bez výpadku 9 dní
30 dní zpětDnes
2. 9. 05:571sobnoveno 05:57
2. 9. 05:571sobnoveno 05:57
28. 8. 05:38< 1sobnoveno 05:38
22. 8. 17:0126min 48sobnoveno 17:28
22. 8. 17:001sobnoveno 17:00
DLOUHODOBÝ PŘEHLED
Tento měsíc2Zář 2026
Letos452026
Loni392025
Letos vs. loni+6více výpadků
Nejdelší letos26min 48s22. 8.
Nejkratší letos< 1s20. 1.
Průměrná délka49sletos
Celkem výpadek36min 26sletos
Led
Úno
Bře
Dub
Kvě
Čer
Čvc
Srp
Zář
Říj
Lis
Pro
UDÁLOSTI V MINULOSTI
| Výpadek | Obnovení | Trvání |
|---|---|---|
| 2. 9. 2026 05:57:27 | 2. 9. 2026 05:57:28 | 1s |
| 2. 9. 2026 05:57:07 | 2. 9. 2026 05:57:08 | 1s |
| 28. 8. 2026 05:38:31 | 28. 8. 2026 05:38:31 | < 1s |
| 22. 8. 2026 17:01:28 | 22. 8. 2026 17:28:16 | 26min 48s |
| 22. 8. 2026 17:00:13 | 22. 8. 2026 17:00:14 | 1s |
| 21. 8. 2026 23:22:23 | 21. 8. 2026 23:22:25 | 2s |
| 21. 8. 2026 23:21:28 | 21. 8. 2026 23:21:29 | 1s |
| 21. 8. 2026 23:19:11 | 21. 8. 2026 23:19:13 | 2s |
| 21. 8. 2026 23:18:18 | 21. 8. 2026 23:18:19 | 1s |
| 21. 8. 2026 23:18:17 | 21. 8. 2026 23:18:18 | 1s |
| 20. 8. 2026 17:41:48 | 20. 8. 2026 17:41:48 | < 1s |
| 20. 8. 2026 05:35:25 | 20. 8. 2026 05:35:26 | 1s |
| 20. 8. 2026 05:33:56 | 20. 8. 2026 05:33:57 | 1s |
| 8. 8. 2026 07:48:43 | 8. 8. 2026 07:48:44 | 1s |
| 27. 7. 2026 11:38:16 | 27. 7. 2026 11:38:17 | 1s |
| 23. 7. 2026 04:52:13 | 23. 7. 2026 04:52:14 | 1s |
| 17. 7. 2026 17:33:14 | 17. 7. 2026 17:34:29 | 1min 15s |
| 7. 7. 2026 14:55:08 | 7. 7. 2026 14:55:09 | 1s |
| 7. 7. 2026 04:42:37 | 7. 7. 2026 04:42:38 | 1s |
| 7. 7. 2026 04:42:36 | 7. 7. 2026 04:42:36 | < 1s |
| 29. 6. 2026 17:39:52 | 29. 6. 2026 17:39:53 | 1s |
| 29. 6. 2026 17:39:03 | 29. 6. 2026 17:39:04 | 1s |
| 19. 6. 2026 04:23:57 | 19. 6. 2026 04:23:57 | < 1s |
| 17. 6. 2026 04:29:53 | 17. 6. 2026 04:29:54 | 1s |
| 12. 6. 2026 04:17:46 | 12. 6. 2026 04:17:47 | 1s |
| 5. 6. 2026 08:00:17 | 5. 6. 2026 08:00:19 | 2s |
| 5. 6. 2026 05:39:33 | 5. 6. 2026 05:39:34 | 1s |
| 30. 5. 2026 19:29:06 | 30. 5. 2026 19:29:29 | 23s |
| 30. 5. 2026 18:29:51 | 30. 5. 2026 18:30:49 | 58s |
| 30. 5. 2026 18:29:16 | 30. 5. 2026 18:29:46 | 30s |
| 27. 5. 2026 17:41:07 | 27. 5. 2026 17:41:08 | 1s |
| 27. 5. 2026 17:34:00 | 27. 5. 2026 17:34:02 | 2s |
| 27. 5. 2026 17:33:40 | 27. 5. 2026 17:33:41 | 1s |
| 25. 5. 2026 11:30:46 | 25. 5. 2026 11:32:02 | 1min 16s |
| 13. 5. 2026 07:14:30 | 13. 5. 2026 07:15:30 | 1min |
| 13. 5. 2026 07:13:39 | 13. 5. 2026 07:14:17 | 38s |
| 25. 3. 2026 11:42:54 | 25. 3. 2026 11:44:38 | 1min 44s |
| 25. 3. 2026 11:42:51 | 25. 3. 2026 11:42:52 | 1s |
| 25. 3. 2026 11:42:00 | 25. 3. 2026 11:42:31 | 31s |
| 13. 3. 2026 14:32:52 | 13. 3. 2026 14:33:43 | 51s |
| 21. 2. 2026 22:28:46 | 21. 2. 2026 22:28:46 | < 1s |
| 7. 2. 2026 17:05:10 | 7. 2. 2026 17:05:11 | 1s |
| 7. 2. 2026 17:04:03 | 7. 2. 2026 17:04:04 | 1s |
| 20. 1. 2026 10:00:06 | 20. 1. 2026 10:00:07 | 1s |
| 20. 1. 2026 10:00:05 | 20. 1. 2026 10:00:05 | < 1s |
| 27. 10. 2025 03:34:41 | 27. 10. 2025 03:34:42 | 1s |
| 17. 10. 2025 16:08:50 | 17. 10. 2025 16:09:20 | 30s |
| 27. 9. 2025 06:20:16 | 27. 9. 2025 06:20:17 | 1s |
| — | 19. 9. 2025 08:03:13 | — |
| 19. 9. 2025 08:03:12 | 19. 9. 2025 08:03:12 | < 1s |

