
VÝPADKY SÍTĚ NA KOPANINÁCH
STAV SÍTĚ
V pořádku
Distribuční síť
Bez výpadku 4 dny
30 dní zpětDnes
23. 7. 04:521sobnoveno 04:52
17. 7. 17:331min 15sobnoveno 17:34
7. 7. 14:551sobnoveno 14:55
7. 7. 04:421sobnoveno 04:42
7. 7. 04:42< 1sobnoveno 04:42
DLOUHODOBÝ PŘEHLED
Tento měsíc5Čvc 2026
Letos302026
Loni392025
Letos vs. loni-9méně výpadků
Nejdelší letos1min 44s25. 3.
Nejkratší letos< 1s20. 1.
Průměrná délka19sletos
Celkem výpadek9min 24sletos
Led
Úno
Bře
Dub
Kvě
Čer
Čvc
Srp
Zář
Říj
Lis
Pro
UDÁLOSTI V MINULOSTI
| Výpadek | Obnovení | Trvání |
|---|---|---|
| 23. 7. 2026 04:52:13 | 23. 7. 2026 04:52:14 | 1s |
| 17. 7. 2026 17:33:14 | 17. 7. 2026 17:34:29 | 1min 15s |
| 7. 7. 2026 14:55:08 | 7. 7. 2026 14:55:09 | 1s |
| 7. 7. 2026 04:42:37 | 7. 7. 2026 04:42:38 | 1s |
| 7. 7. 2026 04:42:36 | 7. 7. 2026 04:42:36 | < 1s |
| 29. 6. 2026 17:39:52 | 29. 6. 2026 17:39:53 | 1s |
| 29. 6. 2026 17:39:03 | 29. 6. 2026 17:39:04 | 1s |
| 19. 6. 2026 04:23:57 | 19. 6. 2026 04:23:57 | < 1s |
| 17. 6. 2026 04:29:53 | 17. 6. 2026 04:29:54 | 1s |
| 12. 6. 2026 04:17:46 | 12. 6. 2026 04:17:47 | 1s |
| 5. 6. 2026 08:00:17 | 5. 6. 2026 08:00:19 | 2s |
| 5. 6. 2026 05:39:33 | 5. 6. 2026 05:39:34 | 1s |
| 30. 5. 2026 19:29:06 | 30. 5. 2026 19:29:29 | 23s |
| 30. 5. 2026 18:29:51 | 30. 5. 2026 18:30:49 | 58s |
| 30. 5. 2026 18:29:16 | 30. 5. 2026 18:29:46 | 30s |
| 27. 5. 2026 17:41:07 | 27. 5. 2026 17:41:08 | 1s |
| 27. 5. 2026 17:34:00 | 27. 5. 2026 17:34:02 | 2s |
| 27. 5. 2026 17:33:40 | 27. 5. 2026 17:33:41 | 1s |
| 25. 5. 2026 11:30:46 | 25. 5. 2026 11:32:02 | 1min 16s |
| 13. 5. 2026 07:14:30 | 13. 5. 2026 07:15:30 | 1min |
| 13. 5. 2026 07:13:39 | 13. 5. 2026 07:14:17 | 38s |
| 25. 3. 2026 11:42:54 | 25. 3. 2026 11:44:38 | 1min 44s |
| 25. 3. 2026 11:42:51 | 25. 3. 2026 11:42:52 | 1s |
| 25. 3. 2026 11:42:00 | 25. 3. 2026 11:42:31 | 31s |
| 13. 3. 2026 14:32:52 | 13. 3. 2026 14:33:43 | 51s |
| 21. 2. 2026 22:28:46 | 21. 2. 2026 22:28:46 | < 1s |
| 7. 2. 2026 17:05:10 | 7. 2. 2026 17:05:11 | 1s |
| 7. 2. 2026 17:04:03 | 7. 2. 2026 17:04:04 | 1s |
| 20. 1. 2026 10:00:06 | 20. 1. 2026 10:00:07 | 1s |
| 20. 1. 2026 10:00:05 | 20. 1. 2026 10:00:05 | < 1s |
| 27. 10. 2025 03:34:41 | 27. 10. 2025 03:34:42 | 1s |
| 17. 10. 2025 16:08:50 | 17. 10. 2025 16:09:20 | 30s |
| 27. 9. 2025 06:20:16 | 27. 9. 2025 06:20:17 | 1s |
| — | 19. 9. 2025 08:03:13 | — |
| 19. 9. 2025 08:03:12 | 19. 9. 2025 08:03:12 | < 1s |
| 16. 9. 2025 05:03:31 | 16. 9. 2025 05:03:32 | 1s |
| 15. 9. 2025 02:24:40 | 15. 9. 2025 02:24:40 | < 1s |
| 7. 9. 2025 13:18:06 | 7. 9. 2025 13:18:07 | 1s |
| 6. 9. 2025 04:24:45 | 6. 9. 2025 04:24:46 | 1s |
| 28. 8. 2025 10:26:30 | 28. 8. 2025 10:26:31 | 1s |
| 15. 8. 2025 05:28:00 | 15. 8. 2025 05:28:00 | < 1s |
| 1. 8. 2025 01:51:00 | 1. 8. 2025 01:51:00 | < 1s |
| 30. 7. 2025 04:53:30 | 30. 7. 2025 04:53:30 | < 1s |
| 29. 7. 2025 08:19:41 | 29. 7. 2025 15:29:47 | 7h 10min |
| 28. 7. 2025 12:20:49 | 28. 7. 2025 12:20:50 | 1s |
| 24. 7. 2025 11:18:59 | 24. 7. 2025 11:25:17 | 6min 18s |
| 24. 7. 2025 10:20:18 | 24. 7. 2025 10:20:19 | 1s |
| 23. 7. 2025 02:57:40 | 23. 7. 2025 02:57:40 | < 1s |
| 21. 7. 2025 18:07:27 | 21. 7. 2025 18:07:29 | 2s |
| 13. 7. 2025 18:43:04 | 13. 7. 2025 18:43:05 | 1s |

