
VÝPADKY SÍTĚ NA KOPANINÁCH
STAV SÍTĚ
V pořádku
Distribuční síť
Bez výpadku 3 dny
30 dní zpětDnes
5. 6. 08:002sobnoveno 08:00
5. 6. 05:391sobnoveno 05:39
30. 5. 19:2923sobnoveno 19:29
30. 5. 18:2958sobnoveno 18:30
30. 5. 18:2930sobnoveno 18:29
DLOUHODOBÝ PŘEHLED
Tento měsíc2Čer 2026
Letos202026
Loni392025
Letos vs. loni-19méně výpadků
Nejdelší letos1min 44s25. 3.
Nejkratší letos0s20. 1.
Průměrná délka24sletos
Celkem výpadek8min 2sletos
Led
Úno
Bře
Dub
Kvě
Čer
Čvc
Srp
Zář
Říj
Lis
Pro
UDÁLOSTI V MINULOSTI
| Výpadek | Obnovení | Trvání |
|---|---|---|
| 5. 6. 2026 08:00:17 | 5. 6. 2026 08:00:19 | 2s |
| 5. 6. 2026 05:39:33 | 5. 6. 2026 05:39:34 | 1s |
| 30. 5. 2026 19:29:06 | 30. 5. 2026 19:29:29 | 23s |
| 30. 5. 2026 18:29:51 | 30. 5. 2026 18:30:49 | 58s |
| 30. 5. 2026 18:29:16 | 30. 5. 2026 18:29:46 | 30s |
| 27. 5. 2026 17:41:07 | 27. 5. 2026 17:41:08 | 1s |
| 27. 5. 2026 17:34:00 | 27. 5. 2026 17:34:02 | 2s |
| 27. 5. 2026 17:33:40 | 27. 5. 2026 17:33:41 | 1s |
| 25. 5. 2026 11:30:46 | 25. 5. 2026 11:32:02 | 1min 16s |
| 13. 5. 2026 07:14:30 | 13. 5. 2026 07:15:30 | 1min |
| 13. 5. 2026 07:13:39 | 13. 5. 2026 07:14:17 | 38s |
| 25. 3. 2026 11:42:54 | 25. 3. 2026 11:44:38 | 1min 44s |
| 25. 3. 2026 11:42:51 | 25. 3. 2026 11:42:52 | 1s |
| 25. 3. 2026 11:42:00 | 25. 3. 2026 11:42:31 | 31s |
| 13. 3. 2026 14:32:52 | 13. 3. 2026 14:33:43 | 51s |
| 21. 2. 2026 22:28:46 | 21. 2. 2026 22:28:46 | 0s |
| 7. 2. 2026 17:05:10 | 7. 2. 2026 17:05:11 | 1s |
| 7. 2. 2026 17:04:03 | 7. 2. 2026 17:04:04 | 1s |
| 20. 1. 2026 10:00:06 | 20. 1. 2026 10:00:07 | 1s |
| 20. 1. 2026 10:00:05 | 20. 1. 2026 10:00:05 | 0s |
| 27. 10. 2025 03:34:41 | 27. 10. 2025 03:34:42 | 1s |
| 17. 10. 2025 16:08:50 | 17. 10. 2025 16:09:20 | 30s |
| 27. 9. 2025 06:20:16 | 27. 9. 2025 06:20:17 | 1s |
| — | 19. 9. 2025 08:03:13 | — |
| 19. 9. 2025 08:03:12 | 19. 9. 2025 08:03:12 | 0s |
| 16. 9. 2025 05:03:31 | 16. 9. 2025 05:03:32 | 1s |
| 15. 9. 2025 02:24:40 | 15. 9. 2025 02:24:40 | 0s |
| 7. 9. 2025 13:18:06 | 7. 9. 2025 13:18:07 | 1s |
| 6. 9. 2025 04:24:45 | 6. 9. 2025 04:24:46 | 1s |
| 28. 8. 2025 10:26:30 | 28. 8. 2025 10:26:31 | 1s |
| 15. 8. 2025 05:28:00 | 15. 8. 2025 05:28:00 | 0s |
| 1. 8. 2025 01:51:00 | 1. 8. 2025 01:51:00 | 0s |
| 30. 7. 2025 04:53:30 | 30. 7. 2025 04:53:30 | 0s |
| 29. 7. 2025 08:19:41 | 29. 7. 2025 15:29:47 | 7h 10min |
| 28. 7. 2025 12:20:49 | 28. 7. 2025 12:20:50 | 1s |
| 24. 7. 2025 11:18:59 | 24. 7. 2025 11:25:17 | 6min 18s |
| 24. 7. 2025 10:20:18 | 24. 7. 2025 10:20:19 | 1s |
| 23. 7. 2025 02:57:40 | 23. 7. 2025 02:57:40 | 0s |
| 21. 7. 2025 18:07:27 | 21. 7. 2025 18:07:29 | 2s |
| 13. 7. 2025 18:43:04 | 13. 7. 2025 18:43:05 | 1s |
| 6. 7. 2025 21:46:31 | 6. 7. 2025 21:47:14 | 43s |
| 4. 7. 2025 09:53:06 | 4. 7. 2025 09:53:07 | 1s |
| 26. 6. 2025 19:55:59 | 27. 6. 2025 06:39:09 | 10h 43min |
| 25. 6. 2025 14:15:36 | 25. 6. 2025 14:16:24 | 48s |
| 25. 6. 2025 14:15:34 | 25. 6. 2025 14:15:36 | 2s |
| 25. 6. 2025 13:58:41 | 25. 6. 2025 13:59:31 | 50s |
| 10. 5. 2025 02:13:37 | 10. 5. 2025 02:13:37 | 0s |
| 5. 5. 2025 03:14:00 | 5. 5. 2025 03:14:00 | 0s |
| 4. 5. 2025 07:53:31 | 4. 5. 2025 07:53:32 | 1s |
| 3. 5. 2025 20:50:46 | 3. 5. 2025 20:50:47 | 1s |

